| Tageskarte | Abendkarte | 10er-Karte | Saisonkarte | |
| Mo-Fr
ab 18 Uhr |
gültig**
|
|||
| Erwachsene (ab 18 Jahren) | 3,30 € | 2,10 € | 29,00 € | 90,00 € |
| Jugend (16 - 17 Jahre) | 2,20 € | 1,30 € | 19,00 € | 60,00 € |
| Kinder (6 - 15 Jahre) | 1,20 € | 0,60 € | 10,00 € | 28,00 € |
| Sozialtarif* | 2,20 € | 1,30 € | 19,00 € | 60,00 € |
| Strandliege (pro Tag) | 5,00 € | |||
| . | * Sozialtarifberechtigt gegen Nachweis/ Düsselpass sind Arbeitslose, Hartz IV Empfänger, Schwerbehinderte mit Ausweis B (Begleitperson frei), Soldaten, Schüler und Studenten bis 27 Jahre | |||
| ** 10er Karte bis Saisonende des Folgejahres gültig | ||||
Gruppen (ab 10 Personen) bekommen auf jede Tarifgruppe 0,30 € Ermäßigung.